Indicator | Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Begroting | Streefwaarde | |
1 | Winkeldiefstallen (8) | 15,1 | 14,8 | 14,5 | nnb | |
2 | Diefstallen uit woning (10) | 13,5 | 13,4 | 13,3 | nnb | |
3 | Geweldsmisdrijven (9) | 4,4 | 4,1 | 4,0 | nnb | |
4 | Vernieling, beschadiging (11) | 7,7 | 7,9 | 7,6 | nnb | |
5 | Verwijzingen Halt (6) | 14,1 | 16 | 14 |
Indicator 1 t/m 4 betreft per 1.000 inwoners. Indicator 5 betreft per 10.000 jongeren